褐煤,又名柴煤。介于泥炭與瀝青煤之間的棕黑色、無光澤的低級煤。富含揮發份,易于燃燒并冒煙。剖面上可以清楚地看出原來木質的痕跡。含有可溶于堿液內的腐殖酸。
褐煤烘干機,采取了將褐煤先破碎分散然后再熱力干燥的新技術,使物料的干燥處理實現了連續化、工業化和自動化。處理后濕褐煤的水分可從25%~30%降到13%以下,用做燃料煤,完善煤炭洗選工藝,具有良好的經濟效益、社會效益及環境效益。
先進工藝,優化設計
獨特結構,穩定可靠
自動化,省時省力
采用低溫四級烘干工藝,將褐煤水分蒸發至含水13%以下;在高濕狀態下經400℃高溫除去大部分水分,確保褐煤的化學成份不發生變化且不易燃燒;利用滾筒內的破碎裝置,反復撞擊、打散物料,順流烘干;確保褐煤不焦化。
注:部分產品因適用物料過多,無法全部列舉出來,請以實際為準!
產品規格(m) | 生產能力(T/H) | 主電機 | 主減速機 | 重量(T) | ||
功率(KW) | 型號 | 型號 | 速比 | |||
Φ1.2×10m | 2.5 | 7.5 | Y160M-R3 | ZL50-16-I | --- | 13.5 |
Φ1.5×12m | 3.3-4.9 | 10 | Y160L-6-B3 | JZQ500-Ⅲ-2F | --- | 18.9 |
Φ1.5×15m | 4-6 | 18.5 | Y200L1-6 | JZQ500-Ⅲ-2F | --- | 21 |
Φ1.8×12m | 4-6 | 18.5 | Y160L-6 | ZQ50-16Ⅱ-2 | 16.46 | 23 |
Φ2.2×12m | 7-12 | 18.5 | Y200L7-6 | JZQ650-Ⅲ | 31.5 | 38 |
Φ2.2×14m | 7-12 | 22 | Y200L7-6 | JZQ650-Ⅲ | 31.5 | 40 |
Φ2.2×16m | 12 | 30 | Y225M-6 | JZQ750-Ⅲ | 31.5 | 45 |
Φ2.4×14m | 12 | 30 | Y250M-6 | JZQ750-Ⅲ | 31.5 | 51 |
Φ2.4×18m | 10-13 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-I | 27.16 | 54 |
Φ2.4×20m | 10-14 | 37 | Y250N-6 | ZL85-13-I | 27.16 | 55 |
Φ3×20m | 25 | 55 | Y250M-4 | ZL100-16-I | 41.52 | 78 |
Φ3×25m | 32-36 | 75 | YR280M-4 | ZL100-16-I | 41.52 | 105 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.