單筒冷卻機是回轉窯生產系統的主要配套設備,其結構單穩定性能好、運轉可靠。熱交換以后的筒冷卻機以其結構簡單、熱效率高、維護費用低、設備總投資省、運轉效率高等優點,常常用來冷卻500~2000t/d生產線的出窯熟料。
廣泛運用于建材、冶金、化工、水泥等工業
單筒冷卻機是回轉窯系統中重要設備之一,將從回轉窯出來的熟料(1000-1200℃)通過筒體回轉帶動物料與空氣進行充分熱交換,使物料冷卻到(200℃以下),同時提高熟料質量和易磨性,具有結構簡單、運轉率高、操作維護方便等特點。
先進工藝,優化設計
結構簡單、運轉率高
自動化,省時省力
高溫熟料通過進料裝置進入冷卻機,冷卻機回轉帶動物料與空氣進行充分熱交換,同時隨著窯體按照設計的斜度和轉速不停轉動,物料也在窯內周期性的翻滾前進,從而把原料由進料端輸送到出料端,并保證在物料通過回轉窯的時間內將其冷卻到200℃以下。
暫無!
注:部分產品因適用物料過多,無法全部列舉出來,請以實際為準!
型號 (m) | 生產能力 (t/h) | 電動機 | 減速機 | 重量 (t) | ||
型號 | 功率 (kw) | 型號 | 速比 | |||
Φ2.0×22 | 7-8.5 | Y200L2-6 | 22 | ZL75-15-II | 36.65 | 61.5 |
Φ2.2×22 | 7.5-9 | YR250S-6 | 45 | ZL85-14-II | 30.53 | 72.7 |
Φ2.2×25 | 15-18 | Y280S1-6 | 45 | ZQ75-31.5-IIIZ | 31.5 | 73 |
Φ2.4×24 | 15-18 | Y225M-4 | 45 | ZLI25-3-I | 63.13 | 98.2 |
Φ2.5×25 | 14 | Y250-4 | 55 | ZLI25-3-1 | 63.13 | 111 |
Φ2.5×30 | 16 | YCT355-6C | 55 | Z0100-23-IIZ | 23.34 | 125.7 |
Φ2.8×20 | 10-16 | Y280S-6 | 45 | ZL85-14-I | 31.5 | 111 |
Φ2.8×28 | 16 | Y280M-6 | 55 | ZQI00-315-II | 31.5 | 131 |
Φ3.0×30 | 20 | Y315S-6 | 75 | ZLII5-15-I | 35.5 | 169 |
Φ3.0×32 | 21.5 | JS115-6 | 75 | ZL115-15 | 35.66 | 182 |
Φ3.2×32 | 28 | JS115-6 | 75 | ZL115-15 | 35.66 | 197 |
Φ3.2×36 | 28 | JZTT-92-4/6 | 100/67 | ZLI30-14-1 | 32.11 | 200 |
Φ3.3×40 | 30 | Y315M3-6 | 132 | ZSI30-14-I | 32.11 | 236.6 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.