旋風除塵器具有阻力小,除塵效率高,處理風量大,性能穩定的特點,適用于各種機械加工,冶金建材,礦山采掘的粉塵粗、中級凈化;旋風除塵器是由旋風筒體,集灰斗和蝸殼(或集風帽)三部分組成,占地面積小結構簡單,實用廉價。
用于各種機械加工,冶金建材,礦山采掘的粉塵粗、中級凈化。
入口含塵濃度應低于50克/m3, 入口速度不小于18米/秒,粉塵微粒不大于1毫米,適用于一般工業通風除塵系統。工業尾氣中處重物料回收,如冶金、電力、機械加工、石油化工、建材等部門,再加適當內稱后,可用于磨損較大或有腐蝕性的場合。
阻力小,除塵效率高
獨特結構,穩定可靠
處理量大,性能穩定
在除塵系統中,旋風除塵器一般只作為除塵裝置或火花捕集,有時也起料分的作用,設計和運行時,應特別注意防止傲器底部漏風,以免造成除塵器效率下降,適用面廣,除塵器內敷設耐磨、耐腐蝕的內襯,可用來凈化含高腐蝕粉塵的煙氣。
注:部分產品因適用物料過多,無法全部列舉出來,請以實際為準!
型號 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.25 |
處理風量 (m3/h) | 3600-5400 | 5400-7200 | 7200-10000 | 10000-13000 | 13000-17000 | 17000-21000 | 21000-26000 | 26000-31000 | 31000-37000 | 37000-43000 | 43000-50000 | 50000-57000 | 57000-68000 |
阻力/pa | 800-1200 | ||||||||||||
外形及安裝尺寸/mm | |||||||||||||
D | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 32500 |
D1 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1080 | 1170 | 1260 | 1350 | 1460 |
D2 | -- | -- | -- | 690 | 780 | 870 | 960 | 1050 | 1150 | 1240 | 1330 | 1420 | 1530 |
D3(I型) | 115 | 125 | 135 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
D3(II型) | -- | -- | -- | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
A | 3600 | 4200 | 4400 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 | 7800 | 8400 | 9000 | 9750 |
B | 1940 | 2480 | 3020 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6500 |
C | 860 | 1200 | 1320 | 1010 | 1150 | 1300 | 1440 | 1580 | 1730 | 1870 | 2020 | 2160 | 2340 |
E | -- | -- | -- | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
a1 | -- | -- | -- | 290 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 550 | 590 | 630 | 680 |
b1 | -- | -- | -- | 640 | 740 | 830 | 920 | 1010 | 1100 | 1200 | 1290 | 1380 | 1500 |
a2×a3 | -- | -- | -- | 3× | 4× | 4× | 4×120 | 5×102 | 5× | 5× | 6× | 6× | 6× |
b2×b3 | -- | -- | -- | 7× | 8× | 8× | 9×109 | 10×107 | 10× | 10× | 10× | 11× | 12× |
L | -- | -- | -- | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1625 |
S | -- | -- | -- | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2× | 2× |
S1 | -- | -- | -- | 260 | 260 | 260 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 456 | 456 |
S2 | -- | -- | -- | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
n1 | -- | -- | -- | 20 | 24 | 24 | 26 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 |
n2(I型) | -- | -- | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
n2(II型) | -- | -- | -- | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
n3 | -- | -- | -- | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 |
風機功率(kw) | 3 | 4 | 5.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 75 | 75 | 45 | 45 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.