顎式破碎機是目前國際為普遍使用的破碎機,具有破碎比大、產品粒度均勻、結構簡單、維修方便等優點,分粗破和細破兩種,被破碎的物料的高抗壓強度為320MPa,常與圓錐破碎機、反擊式破碎機、制砂機等一起構成整套砂石生產線。其中大中型顎式破碎機是我公司的明星產品之一,尤其在設計和生產大型顎式破碎機方面,在國內已處于領先水平。
廣泛應用于砂石料場、礦山開采、煤礦開采、混凝土攪拌站、干粉砂漿、電廠脫硫、石英砂等
鄂式破碎機是出現較早的破碎設備,因其構造簡單、堅固、工作可靠、維護和檢修容易以及生產和建設費用比較少。因此,直到現在仍然廣泛地在礦山、冶金、化工、建材、電力、水利、交通等工業部門,用于破碎抗壓強度在不高于320MPa的各種礦石和巖石的粗、中、細碎。近年來,我廠為滿足冶金、礦山、建筑等工業部門破碎高強度、高硬度的微碳鉻鐵的需要,科帆專門研制了強力鄂式破碎機。
顎式破碎機主要由機架、偏心軸、大皮帶輪、飛輪、側護板、肘板、肘板后座、調隙螺桿、復位彈簧、固定顎板與活動顎板等組成。
顎式破碎機破碎方式為曲動擠壓型。工作時,電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動顎上下運動,當動顎上升時,肘板和動顎間夾角變大,從而推動動顎板向定顎板接近,物料通過兩顎板之間的擠壓、搓、碾等實現多重破碎;當動顎下行時,肘板和動顎間夾角變小,動顎板在拉桿、彈簧的作用下離開定顎板,已破碎物料在重力的作用下,經顎腔下部的出料口自由卸出。隨著電動機的連續轉動,動顎做周期性的壓碎和排料,實現批量生產。
注:部分產品因適用物料過多,無法全部列舉出來,請以實際為準!
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 處理能力 (t/h) | 偏心軸轉速 (r/min) | 電動機功率 (kw) | 總重量 (t) | 外形尺寸(長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 18.5 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 75 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 90 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 95-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.