立式沖擊破碎站適用于河卵石、山石(石灰石、花崗巖、玄武巖、輝綠巖、安山巖等)、礦石尾礦、石屑的人工制砂,廣泛運用于礦山、煤礦、尾礦及建筑垃圾的循環再利用,土石方工程、城市基礎設施、道路或建筑工地等場地作業。
礦山、煤礦、尾礦及建筑垃圾的循環再利用,土石方工程、城市基礎設施、道路或建筑工地等場地作業。
立式沖擊移動破碎站高性能沖擊破碎機(制砂機)及車載式給料機和高強度振動篩。長度短、重量輕;機動性強適應性強,降低物料運輸費用組合靈活——無論粗碎、細碎還是制砂作業,都能給您帶來意想不到的效果。
先進工藝,優化設計
獨特結構,穩定可靠
性能可靠,維修方便
物料經給料機進行預選,由沖擊式破碎機進行制砂生產,通過振動篩形成閉路系統,實現物料的循環破碎,可以有效節減制砂處理環節,成品物料由輸送機輸出,進行連續破碎作業。
注:部分產品因適用物料過多,無法全部列舉出來,請以實際為準!
PP立式沖擊破碎站 | PP5000VSI | PP5000VSI3S | PP6000VSI | PP6000VSI2S | PP7000VSI | PP7000VSIS |
運輸尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
長(mm) | 9800 | 11280 | 11500 | 15470 | 1100 | 15420 |
寬(mm) | 2490 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
高(mm) | 4200 | 2500 | 3850 | 4180 | 3820 | 4150 |
重量(kg) | 21600 | 28000 | 20000 | 32600 | 23200 | 32600 |
軸重(kg) | 14600 | 19200 | 14000 | 22300 | 15000 | 21100 |
牽引銷荷重(kg) | 7000 | 8800 | 6000 | 10300 | 8200 | 11500 |
立軸沖擊破碎機 | ||||||
型號 | VI-5000 | VI-5000 | VI-6000 | VI-6000 | VI-7000 | VI-7000 |
給料尺寸(mm) | 65(80) | 65(80) | 70(100) | 70(100) | 70(100) | 70(100) |
通過量(t/h) | 80-150 | 80-150 | 120-250 | 120-250 | 180-350 | 180-350 |
振動篩 | ||||||
型號 | 3YK1545 | 2YK1860 | YK2160 | |||
皮帶機 | ||||||
型號 | B650×6.5m | B800×7.2m | B800×6.7m | B1000×8.6m | B1000×6.4m | B1000×8.6m |
軸數 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.