螺旋輸送機適用于水泥、煤粉、糧食、化肥、灰渣、砂子等溫度在200℃以下物料,廣泛運用于建材、電力、化工、冶金、煤炭、鋁鎂、機械、輕工、糧食及食品行業。
建材、電力、化工、冶金、煤炭、鋁鎂、機械、輕工、糧食及食品行業。
GX型螺旋輸送機是利用螺旋轉動將物料沿機殼連續推移而進行輸送的,它具有結構簡單,外形尺寸小,成本低,操作安全,能按工藝要求滿足多點進料和排料,被廣泛使用在各種工業部門。
軸承的密封性好,結構簡單
GX型螺旋輸送機是利用旋轉的螺旋將被輸送的物料沿固定的機殼內推移而進行輸送工作,頭部及尾部軸承移至殼體外,吊軸承采用滑動軸承設有防塵密封裝置,軸瓦一般采用粉末冶金,輸送水泥采用毛氈軸瓦,吊軸和螺旋軸采用滑塊連接。
注:部分產品因適用物料過多,無法全部列舉出來,請以實際為準!
規格 | 主要技術性能 | 驅動裝置 | 驅動裝置 | 重量(kg) | ||||
直徑 | 長度(m) | 產量(水泥)t/h | 轉速 | 減速機 | 電動機 | |||
型號 | 速比 | 型號 | 功率(kw) | |||||
GX200 | -10 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90S-4 | 1.1 | 726 |
GX200 | -20 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90L-4 | 1.5 | 1258 |
GX250 | -10 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L2-4 | 2.2 | 960 |
GX250 | -20 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L1-4 | 3 | 1750 |
GX300 | -10 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y100L2-4 | 3 | 1373 |
GX300 | -20 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y112M-4 | 4 | 2346 |
GX400 | -10 | 51 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132S-4 | 5.5 | 1911 |
GX400 | -20 | 51 | 60 | JZQ500 | 23.34 | Y160M-4 | 11 | 2049 |
GX500 | -10 | 87.5 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132M-4 | 7.5 | 2381 |
GX500 | -20 | 87.5 | 60 | JZQ650 | 23.34 | Y180M-4 | 18.5 | 5389 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | JZQ750 | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3880 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | JZQ850 | 23.34 | Y250M-4 | 55 | 7090 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.